- Broil King®
- Blog
- Poradnik
- Porównanie grilli Broil King Pellet Regal™ i Crown™
Porównanie grilli Broil King Pellet Regal™ i Crown™
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Regal Pellet 500 | Regal Pellet 400 | Crown Pellet 500 | Crown Pellet 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Zakres Temperatur | 80°C - 315°C | 80°C - 315°C | 80°C - 315°C | 80°C - 315°C |
| Czytelny panel sterowania | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Przyciski dedykowanych trybów | wandaloodporne | wandaloodporne | membranowe | membranowe |
| Pokrętło do regulacji temperatury Sensi-Touch™ | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Przyciski do regulowania temperatury | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Ilość sond do pomiaru temperatury mięsa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Darmowa aplikacja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| WiFi | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dwustronne żeliwne ruszty Flav-R-Cast™ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ilość rusztów | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Głębokość rusztów w cm | 49 | 49 | 44 | 44 |
| Szerokość rusztów w cm | 81 | 65 | 81 | 65 |
| Głębokość górnej półki w cm | 19 | 19 | 17,5 | 17,5 |
| Szerokość górnej półki w cm | 74 | 58 | 74 | 58 |
| Powierzchnia rusztów i półki górnej w cm2 | 5 375 cm2 | 4 287 cm2 | 4 859 cm2 | 3 875 cm2 |
| Duża stalowa półka boczna | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Półka dolna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zestaw rożna obrotowego | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Pojemność pojemnika na pellety | 10 kg | 10 kg | 7 kg | 7 kg |
| Wyjmowana tacka na tłuszcz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wyjmowany pojemnik na popiół | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Szyber paleniska | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Komorowa konstrukcja pokrywy | ✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
| Mocny silnik | 3.6 RPM | 3.6 RPM | 2.0 RPM | 2.0 RPM |
| Grubość stali | 2 mm | 2 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Wytrzymała na wysokie temperatury farba | Dragon Black | Dragon Black | Dragon Black | Dragon Black |
| Odprowadzenie dymu | Komin | Komin | Otwór podłużny | Otwór podłużny |
| Pokrowiec | 67069 | 67065 | 67066 | 67064 |
| Płyta żeliwna | 11239 | 11239 | 11242 | 11242 |
| Półka przednia | 60685 | 60684 | 60685 | 60684 |




