Konserwacja rusztów - jaki olej wybrać?

Michał Piotrów
Specjalista produktowy Broil King
Żeliwo jest fantastycznym materiałem do wykonania rusztów do grilla. Ruszty wykonane z tego materiału mają dużą pojemność cieplną dzięki czemu rozgrzane, doskonale utrzymują temperaturę. Pozwalają na obrócenie mięsa w tym samym miejscu na ruszcie kilkukrotnie i uzyskanie skwierczenia. Żeliwo rozprowadza temperaturę równomiernie, dzięki czemu grillowanie jest prostsze i wygodniejsze. Ten materiał jest wysokowęglowym stopem żelaza z węglem. Powoduje to naturalną skłonność do rdzewienia. Z tego względu ruszty Broil King pokryte są emalią porcelanową która częściowo zabezpiecza ruszt przed rdzą. Powłoka jest przepuszczalna, aby pozwolić rusztom oddychać, gdy ulegają rozszerzeniu i skurczeniu w skutek rozgrzewania i chłodzenia. Ponieważ powłoka jest oddychająca, podatna jest na utlenianie i rdzę, jeśli nie jest stale konserwowana. Nieustannie pracujemy nad powłoką o mniejszej przepuszczalności oraz elastyczności która wytrzyma rozszerzanie i kurczenie materiału, aby poprawić odporność na utlenianie i rdzewienie, a jednocześnie pozwalającą na oddychanie rusztu.
Tabela temperatur dymienia roślinnych olejów rafinowanych
Rodzaj oleju | Typ oleju | Punkt dymienia w °C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z awokado | 270°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z nasion moreli | 257°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej migdałowy | 257°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z gorczycy | 254°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej rzepakowy | 240°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej kukurydziany | 238°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej palmowy | 232°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej sojowy | 232°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej ryżowy | 232°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej sezamowy | 229°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z orzechów ziemnych | 225°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z orzechów laskowych | 221°C |
Rafinowany olej roślinny | Oliwa Pomace | 220°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej słonecznikowy | 220°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z pestek winogron | 216°C |
Rafinowany olej roślinny | Tłuszcz kokosowy | 205°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej z orzechów włoskich | 204°C |
Rafinowany olej roślinny | Olej ryzynowy | 200°C |
Tabela temperatur dymienia roślinnych olejów nierafinowanych
Rodzaj oleju | Typ oleju | Punkt dymienia w °C |
Nierafinowany olej roślinny | Oliwa (Extra Vergine) | 191°C |
Nierafinowany olej roślinny | Tłuszcz kokosowy | 177°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej kukurydziany | 177°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej sezamowy | 177°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej z orzechów włoskich | 165°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej z pestek dyni | 160°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej konopny | 160°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej sojowy | 160°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej rzepakowy | 130°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej z orzechów pistacjowych | 121°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej słonecznikowy | 107°C |
Nierafinowany olej roślinny | Olej lniany | 107°C |
Tabela temperatur dymienia tłuszczy zwierzęcych
Rodzaj oleju | Typ oleju | Punkt dymienia w °C |
Tuszcz zwierzęcy | Łój wołowy (rafinowany) | 220°C |
Tuszcz zwierzęcy | Smalec (rafinowany) | 218°C |
Tuszcz zwierzęcy | Tłuszcz kaczy | 205°C |
Tuszcz zwierzęcy | Tłuszcz gęsi | 205°C |
Tuszcz zwierzęcy | Masło klarowane | 200°C |
Tuszcz zwierzęcy | Smalec | 188°C |
Tuszcz zwierzęcy | Masło | 135°C |
* Dane pochodzą ze strony Smażymy - portal gastronomiczny https://smazymy.com/ranking-punktow-dymienia/